Cat | U6-U7 | U8-U9 | Seniors B | Seniors A |
Date | Samedi 25 Mars | Samedi 25 Mars | Dimanche 26 Mars | Dimanche 26 Mars |
Type | Plateau | Plateau | Championnat | Championnat |
Lieu | à Talange | à Devant Les Ponts | à Argancy | à Metz Arsenal |
Equipe | Stade Maurice Baquet | Stade Baron Dufour | Contre JS YUTZ CITE 2 | Contre MAGNY AS |
Rdv | 13:00 à Argancy 13:30 à Talange | 13:00 à Argancy 13:30 à Devant Les Ponts | 08:45 à Argancy | 12:30 à Argancy |
Heure | 14:00 | 14:00 | 10:00 | 13:30 |
1 | Sami O | Antoine C | Jonathan L | Paul W |
2 | Clément GD | Gianni B | Christophe R | Yohan P |
3 | Augustin P | Valentin V | Aurélien L | Loïc C |
4 | Flora C | Sandro B | Anthony S | Adrien L |
5 | Gabin C | Léo H | Mathieu A | Frédéric C |
6 | Nino G | Clément M | Valentin G | Medhi H |
7 | Ethan M | Joueur de Malroy | Vincent H | |
8 | Joueur de Malroy | Brice H | ||
9 | Joueur de Malroy | Clément S | ||
10 | Joueur de Malroy | Loïc S | ||
11 | Jérôme D | |||
12 | Jordan L | |||
13 | Paul M | |||
14 |